IX530威客电竞驱动卡 / DSP步进驱动模块
专为医疗仪器、实验室仪器设计的威客电竞驱动卡
食品推荐
IX530是杭州汇升面向基层医疗机构、研究室医疗仪器等服务业,重要性普通用户自研片式机、ARM保持显卡投入市场的控制框架伺服发电机发电机控制程序卡。设备用于32位DSP数字6来源于很好解决方案,原机一流的变电器流技術、变頻技術、微划分技術、产品参数自整定技術,高效保证质量驱动器软件程序卡发烫小,三相异步同步电机共振式低、燥音低、运作平缓。本驱动器软件程序卡高效很好解决了专门步进驱动器器驱动器软件程序集成ic的发烫高、三相异步同步电机共振式大、燥音大、宽度步原因,还具有极低兼具性价比。
IX530是一个款排注射针脚步进驱动器器驱动器版块,能提供多到29路输进/录入尾线名词解释,完全符合供电局、调定义、调功率、智能输进、发电机录入、商品编号器网络信号输进等功能键具体需求。排针有卧试、卧试两种类型表现形式供抉择,移动用户只需在PCBAcpu上需留排针具体位置,就行了将动力卡熔接或插在表示母座上。直接可带来了动力卡布板二极管封装文书,便我们的PCBA主板芯片布板食用。
IX530步进驱动卡提供200~51200内多种细分化设立,0.2~3A内同时谷值直流电软件设置,还可以需求20、28、35、39、42规格开环/闭环威客电竞需要。
重要基本特征
● 模块图片化DSP步进直流无刷电机控制直流无刷电机驱使卡,单独带替通用型心片,还简化用户组驱使硬件软件设计布板;
● 体积小、发热低,电机运行平稳、底噪低温静音;
● 29PIN排针管脚定义,立式、卧式两种选择,PCB尺寸仅38mmX35mm;
● 3.3V控制信号,直接与用户自研主板匹配;
● 细分设定范围200-51200;
● 脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认200KHz);
● 连续最大输出电流2.1A max,最大峰值电流3.0A;
● 内置电机参数自动匹配功能;
● 可通过串口连接上位机对驱动卡进行设置或二次开发;
● 具有过压、欠压、过流等保护功能;
● 报警输出功能;
● 开环、闭环功能可选;
电流设定
所在最高值瞬时电流 | 所在标准差交流电 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default 1.4A | 1.00A | H | H | H | H |
0.28A | 0.20A | L | H | H | H |
0.42A | 0.30A | H | L | H | H |
0.60A | 0.43A | L | L | H | H |
0.84A | 0.60A | H | H | L | H |
1.00A | 0.70A | L | H | L | H |
1.12A | 0.80A | H | L | L | H |
1.40A | 1.00A | L | L | L | H |
1.68A | 1.20A | H | H | H | L |
1.82A | 1.30A | L | H | H | L |
2.10A | 1.50A | H | L | H | L |
2.24A | 1.60A | L | L | H | L |
2.38A | 1.70A | H | H | L | L |
2.52A | 1.80A | L | H | L | L |
2.80A | 2.00A | H | L | L | L |
3.00A | 2.14A | L | L | L | L |
细分设定
Pulse/rev | 相关性分析 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Default(200) | Default | H | H | H | H |
400 | 2 | L | H | H | H |
800 | 4 | H | L | H | H |
1600 | 8 | L | L | H | H |
3200 | 16 | H | H | L | H |
6400 | 32 | L | H | L | H |
12800 | 6 | H | L | L | H |
1000 | 5 | L | L | L | H |
2000 | 10 | H | H | H | L |
4000 | 20 | L | H | H | L |
8000 | 40 | H | L | H | L |
10000 | 50 | L | L | H | L |
20000 | 100 | H | H | L | L |
25600 | 128 | L | H | L | L |
40000 | 200 | H | L | L | L |
51200 | 256 | L | L | L | L |
引脚号 | 定位 | 种类 | 情况说明 |
1 | +5V | 5V主机电源正端 | 全部间接STU |
2 | TxD | RS232运送端 | |
3 | RxD | RS232接收入端 | |
4 | GND | 5V电源模块地 | 0V |
5-8 | NC | 空置 |
保持网络信号时序图
电力参数表
参 数 | IX530 | |||
是较为小的值 | 常见值 | 最多值 | 厂家 | |
联续输出精度电压电流 | 0.2 | - | 3.0 | A |
数字化供水电压电流 | --- | 5.0 | --- | Vdc |
作用电阻值(直流电源) | +12 | +24 | +32 | Vdc |
语言表达输人电流大小 | 2 | 6 | 12 | mA |
操控4g信号插孔电平 | - | 3.3 | - | Vdc |
威客电竞控制激光脉冲声音频率 | 0 | - | 200 | kHz |
搜索数据超小输入脉冲高宽比 | 1.5 | - | - | uS |
绝缘带电阻值 | 500 | - | - | MΩ |
选用场景及技术指标
水冷却的方法 | 自然环境待冷却或被迫风冷 | |
运用生态 | 的场合 | 难以存放以外的别的产生热量的仪器旁,要防止粉层、油雾、腐蚀不锈钢性的气体,环境湿度太小及强振动式地方,不许有可燃的气体和导电静电; |
环境温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
环境湿度 | 40 ~ 90%RH | |
机械振动 | 10 ~ 55Hz/0.15mm | |
存有温 | -20℃ ~ +60℃ | |
食用海泼 | ≤1000m | |
总重 | 约100g |
车辆尺寸图图